![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 10:58 | 11:32 | 33 分鐘 |
| 2 | 00:07 | 01:41 | 94 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-14 | 21:47 | 22:17 | 30 分鐘 |
| 4 | 2025-11-13 | 06:28 | 06:58 | 30 分鐘 |
| 5 | 06:00 | 06:16 | 15 分鐘 | |
| 6 | 00:13 | 00:43 | 30 分鐘 | |
| 7 | 2025-11-12 | 23:00 | 23:50 | 50 分鐘 |
| 8 | 20:16 | 22:05 | 109 分鐘 | |
| 9 | 10:03 | 10:26 | 23 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-11 | 04:55 | 05:57 | 61 分鐘 |
| 11 | 00:28 | 01:11 | 43 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-10 | 22:40 | 23:13 | 33 分鐘 |
| 13 | 21:00 | 22:29 | 89 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-04 | 06:40 | 07:09 | 29 分鐘 |
| 15 | 00:34 | 01:32 | 58 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-03 | 20:56 | 23:16 | 140 分鐘 |
| 17 | 05:56 | 06:56 | 60 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-02 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 20 | 21:31 | 22:43 | 72 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-01 | 18:27 | 19:03 | 37 分鐘 |
| 22 | 01:33 | 02:38 | 64 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x19hf.com ALL RIGHTS RESERVED. |


