![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-12 | 17:34 | 19:22 | 108 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 03:16 | 197 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-11 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
| 4 | 01:00 | 02:11 | 71 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-10 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
| 7 | 04:18 | 05:55 | 97 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-09 | 19:22 | 22:17 | 175 分鐘 |
| 9 | 2025-11-07 | 00:15 | 00:57 | 42 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-06 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 12 | 17:38 | 17:53 | 15 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 02:47 | 168 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-05 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 15 | 14:30 | 17:48 | 198 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-04 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 18 | 22:24 | 22:42 | 18 分鐘 | |
| 19 | 16:58 | 18:26 | 88 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-03 | 16:25 | 21:32 | 307 分鐘 |
| 21 | 00:00 | 01:16 | 77 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-02 | 19:31 | 23:59 | 268 分鐘 |
| 23 | 11:39 | 18:00 | 381 分鐘 | |
| 24 | 2025-11-01 | 16:07 | 23:30 | 442 分鐘 |
| 25 | 15:21 | 15:56 | 35 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x19hf.com ALL RIGHTS RESERVED. |


